2014: Ausschreibung – Berner Oberländer Einzel-OL
Datum | Samstag, 18. Oktober 2014 |
Veranstalter | BeOb OK |
Karte | Engstligenalp, 1:10’000, Stand 2014 |
Gelände | Offenes alpines Gelände, Alpweiden, stellenweise steinig |
Laufleitung | Elisabeth Oppliger |
Bahnlegung / Kontrolle | Marcel Schiess / Nik Moser |
Auskunft | Marcel Schiess, Buchseeweg 16, 3098 Köniz, 031 971 98 68, info@beobok.ch |
Kategorien | Alle Einzel-Kategorien gemäss WO Offen: 4 Strecken: kurz-einfach, mittel-einfach, mittel-schwierig, lang-schwierig |
Anmeldung | via GO2OL.CH zusammen mit dem 11. Nationalen OL der OLG Hondrich. Anmeldung Offen-Kategorien: am Lauftag |
Meldeschluss | Verlängert bis Montag 6. Oktober 2014, 23:59 Uhr. |
Wettkampfzentrum | beim Berghotel Engstligenalp, 5 Minuten Fussmarsch von der Luftseilbahn. Geöffnet ab 9:30. Keine Garderoben, Klubzelte möglich. |
ÖV | stündliche Regio-Express-Verbindungen nach Frutigen, weiter mit Bus bis nach Oey/Adelboden, dort Anschlussbus bis «Unter dem Birg/Talstation Luftseilbahn». Bitte frühzeitig anreisen: Bern ab 7.39, Frutigen ab 8.31. Ab 10.30 sehr wenig Kapazität der Seilbahn auf die Engstligenalp, die Regionalkader (Jugendcup) haben Vorrang. |
Parkplatz | Talstation der Bergbahn Engstligenalp |
Startzeiten | 11:00 bis 13:30 Uhr, Weg zum Start ca. 1 km, 80 m Steigung |
Besonderes | Parallel zum BeOb-OL findet der Staffellauf des OL-Jugendcups statt. Bergfahrt: TeilnehmerInnen der Jugendcup-Staffel haben von 10:30 bis 12:00 Uhr Priorität. Kinder-OL beim WKZ |
Übernachtung | im Massenlager inkl. Halbpension für Fr. 50.- , Anmeldung direkt online beim Berghotel, im Feld Bemerkungen der Buchungsanfrage das Stichwort «Berner Oberländer OL» angeben |
Stand: 09. Oktober, 2014