Ausschreibung – Berner Oberländer OL-Weekend 2017
| Datum | Samstag und Sonntag, 07./08. Oktober 2017 |
| Veranstalter | BeOb OK |
| Karte | Engstligenalp Ost (Sa) Engstligenalp West (So), 1:10’000, Stand 2017 |
| Gelände | Offenes alpines Gelände, Alpweiden, stellenweise steinig |
| Laufleitung | Elisabeth Oppliger |
| Bahnlegung / Kontrolle | Marcel Schiess / Nik Moser |
| Auskunft | Daniel Leibundgut, 031 305 60 52, abends, info@beobok.ch |
| Wettkampfzentrum | beim Berghotel Engstligenalp, 5 Min. Fussmarsch von der Bergstation. Geöffnet Sa ab 10:00, So ab 9:30. Garderobe im Freien, Klubzelte möglich. |
| Kategorien | Samstag, Einzel OL: 5 Bahnen A-E, einfache Organisation: A lang/schwierig 5.7 km, 270m↑, 12 Posten B mittel/schwierig 4.2 km, 255m↑, 9 Posten C kurz/schwierig 3.3 km, 110m↑, 9 Posten D kurz/leicht 2.7 km, 165m↑, 8 Posten E sehr kurz/leicht 2.3 km, 100m↑, 8 Posten Sonntag, BeOb 2-er Staffel: |
| Bahneindruck | Für alle Kategorien |
| Anmeldung | via GO2OL.CH Läuferbörse: info@beobok.ch (Wunschkategorie und Strecke angeben) |
| Meldeschluss | Montag 02. Oktober 2017. Nachmeldungen an info@beobok.ch möglich solange gedruckte Karten vorrätig sind. |
| Startgeld | Samstag, Einzel OL: 1996 und älter CHF 20.– 1997 bis 2000 CHF 12.– 2001 und jünger CHF 10.– Zusatzkarte CHF 4.- Sonntag, BeOb 2-er Staffel: |
| Startzeiten | Samstag 07.10.2017: 12:00-14:00 Sonntag 08.10.2017: Massenstart 11:30 |
| Weg zum Start | Samstag 07.10.2017: ca. 10 Minuten, Rückweg vom Ziel zum WKZ: ca. 20 Minuten Sonntag 08.10.2017: ca. 1 Minute |
| Luftseilbahn | Erste Fahrt 8:30, letzte Fahrt 17:10 <16 Jahre: Halbtax/GA 5.50, Normalpreis 10.- , Juniorkarte gültig >16 Jahre: Halbtax/GA 14.-, Normalpreis 22.- |
| ÖV | stündliche Regio-Express-Verbindungen nach Frutigen, weiter mit Bus bis nach Oey/Adelboden, dort Anschlussbus bis «Unter dem Birg/Talstation Luftseilbahn». Bern ab XX.39 Die Seilbahnkapazität ist beschränkt. Separate Billettabgabe für angemeldete Läufer. |
| Parkplatz | Bei Talstation der Luftseilbahn Engstligenalp, gratis |
| Besonderes | Kinder-OL beim WKZ |
| Übernachtung | Berghotel Engstligenalp, Unterkunft im 8er Zimmer mit Halbpension 60.-, im 2er Zimmer 100.- pro Person. Kinder je nach Alter. |
Stand:
24.07.2017 mit definitiven Streckendaten
22.08.2017 Kategorie Kids ergänzt 🙂